FD宣言(お客様本位の業務運営方針)
当社は、安心安全な「お客さま本位のサービス」を常に提供します。
お客さま本位のサービスをお届けしていくために「お客さまとのお約束」を掲げ、従業員一同がこれを認識し実行してまいります。
また、より良いサービスを目指し見直しを適宜行います。
お客さまとのお約束
方針 | KPI | |
---|---|---|
1 | [お客さまにとって最善の利益をお届けする](原則2) 当社はお客さまに笑顔と安心をお届けするため、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険を提案させていただきます。 ①自動車保険などの契約手続き時には、お客さまの声を数多く収集するために「お客さまアンケート」の回答をご依頼します。また苦情・ご意見などのお客さまの声を収集し、品質向上会議でKPIの進捗状況を確認し、原因分析・改善策を協議し次の活動へ繋げます。 | ・アンケート回答件数 ・研修受講率 ・代理店システム計上率 ・満期日7日前証券作成率 |
2 | [お客さまとの対話を大切にし]重要な情報をわかりやすく提供(原則5)と手数料等の明確化(原則4) 当社はお客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明を心掛け、お客さまがご納得、ご理解いただけるまで何度でもしっかりと説明いたします。 ①お客さまの意向に沿った提案をするために「重要事項説明書」や「意向把握確認シート」を活用し、高齢のお客さまに対しては、ご家族の同席のお願いや複数日の確認・訪問等に取り組み、お客さまの意向や要望を記録に残して検証し、より質の高いサービス提供を目指します。 ②原則、お客さまへ2か月前までに満期の案内をお届けし、タブレット等を活用しお客さま一人ひとりに寄り添った丁寧でわかりやすい説明を心掛けます。 ③投資性商品である変額保険等については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。 | |
3 | [お客さまが抱えている不安を解決]するためにお客さまにふさわしいサービスの提供(原則6) 当社はお客さまの万一の際にお役立ちできるよう日々研鑽に努め、ご満足いただけるサービスを提供します。 ①お客さまへの提案内容については対応記録に残し、役職員全員で共有し、お客さまの意向に沿った提案になっていたか確認し、今後の提案に活用します。 ②お客さまが気づいていないリスクについても徹底的に考えご提案します。 ③お客さまが事故に遭われた際には、保険会社を連携して当社が中心となって迅速に丁寧に対応します。対応内容を記録に残し、社員全員でお客さまに寄り添った事故対応を心がけます。 ④保険会社のデジタルツール(モバソンチャットルーム)を活用して、お客さまにとって有益な情報の発信やお客さま対応の迅速化に取り組みます。 | ・事故対応窓口割合 ・代理店システム計上割合 ・満期日7日前証券作成率 ・モバソンチャットルーム開設件数 |
4 | [お客さまの最善の利益の追求](原則2)[利益相反の適切な管理](原則3)[従業員に対する適切な動機づけの枠組み等](原則7) 当社は役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス、商品、サービス、周辺知識など幅広い観点から知識を習得し、教育・研修に取り組みます。 ①お客さまに不利益が生じないようにコンプライアンス研修を毎月実施し、社員全員の受講を徹底し業務品質向上に努めます。 ②役職員全員がお客さまにとって優位性のある商品を販売するために、教育研修計画を策定・実行するとともに業界最高位の資格「損保トータルプランナー」取得の推奨と支援を行います。 | ・研修受講率 ・損保トータルプランナー資格取得者数 |
お客さま本位の業務運営方針について具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。また常に「お客さま本位の業務運営」を行うため、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注(原則5注2、原則6注2・注3)については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
KPI(重要業績評価指標)
2024年度 実績
項目 | 目標 | 実数 |
---|---|---|
早期更改率 | 90.0% | システム反映待ち |
対面ナビ率 | 70.0% | システム反映待ち |
アンケート回収率 | 30.0% | システム反映待ち |
アンケート回答数 | 100件 | システム反映待ち |
NPS | 70P | システム反映待ち |
2025年度 目標
項目 | 目標数値 |
---|---|
アンケート回答件数 | 50件 |
研修受講率 | 100.0% |
代理店システム計上割合 | 100.0% |
満期7日前証券作成率 | 90.0% |
事故対応窓口割合 | 95.0% |
モバソンチャットルーム開設件数 | 300ルーム |
損保トータルプランナー資格取得者 | 3名 |